Фильтр абсолютной очистки ФВА-НС
Используется в качестве конечного фильтра в системах вентиляции, преимущественно в чистых зонах, с высокими требованиями к чистоте воздуха.
Применение:
Химическая промышленность,
атомная промышленность, микробиологическая промышленность, микроэлектроника, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность
Класс фильтрации:
E10, E11, E12, H13, H14
Фильтрующий материал:
Миниплиссированная фильтровальная бумага на основе ультра и микротонкого стекловолокна.
Материал Корпуса:
К1 — оцинкованная сталь
К2 — нержавеющая сталь
К5 — пластик
К7 — МДФ
| Наименование | Номинальный расход воздуха, м³/ч | Площадь фильтрующего материала, м² | Вес фильтра, кг |
|---|---|---|---|
| ФВА-HC-610-305-292 | 1700 | 15,1 | 9 |
| ФВА-HC-610-610-292 | 3400 | 30,5 | 14 |
| ФВА-HC-610-762-292 | 4250 | 38,2 | 17 |
| ФВА-HC-595-289-292 | 1550 | 14,3 | 8,5 |
| ФВА-HC-595-595-292 | 3200 | 29,8 | 12 |
| Класс фильтра согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 | E10 | E11 | E12 | H13 | H14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Эффективность согласно ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 в точке MPPS, % | ≥85 | ≥95 | ≥99,5 | ≥99.95 | ≥99.995 |
| Начальный перепад давления при номинальном расходе воздуха, Па | 170 | 200 | 220 | 240 | 260 |
| Рекомендуемый конечный перепад давления, Па | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра, Па
Расход воздуха, куб.м/час
| Расход воздуха куб.м./час | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | 850 | 1700 | 2550 | 3400 | 4250 | 5100 |
| ФВА-НС-610-610-292-E11 | 41 | 86 | 148 | 200 | 270 | 338 |
| ФВА-НС-610-610-292-H13 | 55 | 112 | 183 | 240 | 324 | 405 |
| ФВА-НС-610-610-292-H14 | 60 | 121 | 199 | 260 | 342 | 428 |
| Обозначение | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| ФВА-НС | тип фильтра | Обозначение фильтра |
| 610-610-292 | габаритные размеры изделия | 610- ширина фильтра,мм 610 высота фильтра, мм 292 – глубина фильтра, мм |
| H14 | Класс очистки | E10, E11, E12, H13, H14 |
| К2 | Материал корпуса(рамки) | К1 – оцинкованная сталь К2 – нержавеющая сталь К4 – алюминий К5 - пластик К7 – МДФ |
| ОС0 | Расположение сеток | ОС0 – без сеток ОС1 – сетка на выходе воздуха ОС2 – сетка на входе воздуха ОС3 – сетки с 2х сторон |
| У3 | Уплотнитель | У0 – нет уплотнителя У1 – уплотнитель со стороны выхода воздуха У2 – уплотнитель со стороны входа воздуха У3 – уплотнитель с обеих сторон |
| 5V | Количество пар фильтровальных пакетов | 4V – 8 пакетов 5V – 10 пакетов |
