Класс фильтра: G2-F5
Область применения:
Устанавливается в систему вентиляции, как дополнительная ступень фильтрации.
Материал корпуса:
Оцинкованная сталь
Условия эксплуатации:
- Температура: от -40°С до 100°С
- Относительная влажность до 100%
Обозначение типового изделия
Фильтрующий блок КФк/К-250-25-199*198-420-M5
- Тип фильтрующего блока — КФк/К
- Диаметр присоединительного воздуховода — 250
- Толщина рамки фильтра — 25
- Внешние размеры блока по сечению — 294*293-155
- Класс очистки — М5
Модель блока | Класс
фильтра |
Диаметр воздуховода d, мм | В, мм | Н, мм | С, мм | Номинальная производительность, м3/ч |
КФк/К-100-25-199*198-420 | G2-M5 | 100 | 199 | 198 | 420 | 100 |
КФк/К-125-25-199*198-420 | G2-M5 | 125 | 199 | 198 | 420 | 150 |
КФк/К-160-25-199*198-420 | G2-M5 | 160 | 199 | 198 | 420 | 250 |
КФк/К-200-25-244*243-420 | G2-M5 | 200 | 244 | 243 | 420 | 400 |
КФк/К-250-25-294*293-420 | G2-M5 | 250 | 294 | 293 | 470 | 600 |
КФк/К-315-25-359*358-520 | G2-M5 | 315 | 359 | 358 | 520 | 1000 |
КФк/К-355-25-399*398-620 | G2-M5 | 355 | 399 | 398 | 620 | 1260 |
КФк/К-400-25-449*448-620 | G2-M5 | 400 | 449 | 448 | 620 | 1600 |
КФк/К-450-25-499*498-620 | G2-M5 | 450 | 499 | 498 | 620 | 2000 |
Фильтры из блока могут быть утилизированы, как строительный мусор.
Чтобы заменить фильтрующие вставки, необходимо воспользоваться панелью, расположенной сбоку и имеющей специально предназначенный механизм крепления.
Монтаж в любом положении.
Пример вкладки
Класс фильтра: G2-F5
Область применения:
Предназначены для очистки воздуха и защиты элементов центрального вент-установок от пыли
Материал корпуса:
Оцинкованная сталь
Материал фильтрующей вставки:
Объемное или комбинированное фильтровальное полотно
Толщина фланцев:
Модель блока | Класс фильтра | Диаметр воздуховода d, мм | В, мм | Н, мм | С, мм | Ном. произв. 2,5 м/с, м3/ч |
КФк/К-100-25-199*198-420 | G2-M5 | 100 | 199 | 198 | 420 | 70 |
КФк/К-125-25-199*198-420 | G2-M5 | 125 | 199 | 198 | 420 | 110 |
КФк/К-160-25-199*198-420 | G2-M5 | 160 | 199 | 198 | 420 | 180 |
КФк/К-200-25-244*243-420 | G2-M5 | 200 | 244 | 243 | 420 | 280 |
КФк/К-250-25-294*293-420 | G2-M5 | 250 | 294 | 293 | 470 | 440 |
КФк/К-315-25-359*358-520 | G2-M5 | 315 | 359 | 358 | 520 | 700 |
КФк/К-355-25-399*398-620 | G2-M5 | 355 | 399 | 398 | 620 | 890 |
КФк/К-400-25-449*448-620 | G2-M5 | 400 | 449 | 448 | 620 | 1100 |
КФк/К-450-25-499*498-620 | G2-M5 | 450 | 499 | 498 | 620 | 1320 |
Обозначение типового изделия
Тип фильтрующего блока - КФк/К
Диаметр присоединительного воздуховода - К/250
Толщина рамки фильтра - 25
Внешние размеры блока по сечению - 294*293-155
Класс очистки - М5
Фильтры из блока могут быть утилизированы, как строительный мусор.
Чтобы заменить фильтрующие вставки, необходимо воспользоваться панелью, расположенной сбоку и имеющей специально предназначенный механизм крепления.
Монтаж в любом положении.
Назначение: монтаж фильтров в системах приточно-вытяжной вентиляции с круглыми воздуховодами.